| Nikelio lydinio plienas | UNS prekės ženklas: N08810 | Bendroji medžiaga: 810H | |||||||||||||||||||||
| Serijos numeris | Kategorija | Medžiagos laipsnis | Nuorodų standartai | Cheminė sudėtis | Mechaninės savybės | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Kr | MO | Ti | N | Cu | Al | Fe | kita | derlius | Tempimas | Pailgėjimas | kietumas | Skyrius | Terminis apdorojimas | ||||
| Stiprumas σ 0. 2 | stiprybė | (Vertikali) | Susitraukimas | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | laipsnis /aušinimas | ||||
| 1 | Vamzdžių jungiamosios detalės | WPNIC10 | ASTM A403/403M -20 | 0.05-0.10 | Mažiau arba lygus 1,50 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 015 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Mažiau arba lygus 0. 75 | 0.15-0.60 | Didesnis arba lygus 39,5 | Didesnis arba lygus 170 | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 28 | 1147-1177 laipsnio /vandens aušinimas | |||||
| 2 | Plieninis vamzdis | 800H | ASTM A312/A312M -21 | 0.05-0.10 | Mažiau arba lygus 1,50 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 015 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Mažiau arba lygus 0. 75 | 0.15-0.60 | Didesnis arba lygus 39,5 | Didesnis arba lygus 170 | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 30 | 1120 laipsnio /vandens aušinimas | |||||
| N08810 | ASTM b 407-14 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | Plokštelė | 800H | ASTM A240/A240M -20 | 0.05-0.10 | Mažiau arba lygus 1,50 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 015 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Mažiau arba lygus 0. 75 | 0.15-0.60 | Didesnis arba lygus 39,5 | Didesnis arba lygus 170 | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 30 | ||||||
| N08810 | ASTM b 409-16 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | FOUPLINGS | N08810 | ASTM b 564-19 | 0.05-0.10 | Mažiau arba lygus 1,50 | / | Mažiau arba lygus 0. 015 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Mažiau arba lygus 0. 75 | 0.15-0.60 | Didesnis arba lygus 39,5 | Didesnis arba lygus 172 | Didesnis arba lygus 448 | Didesnis arba lygus 30 | ||||||
| 5 | Vamzdžių jungiamosios detalės | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Nacionalinis standartas | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Naftos chemija | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Europos standartinės vamzdžių jungiamosios detalės | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Europos standartiniai kaltinimai | ||||||||||||||||||||||
