| Nikelio legiruotas plienas | UNS prekės ženklas: N08810 | Bendra medžiagos klasė: 810H | |||||||||||||||||||||
| Serijos numeris | kategorija | Medžiagos klasė | Referenciniai standartai | Cheminė sudėtis | Mechaninės savybės | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Kr | Mo | Ti | N | Cu | Al | Fe | kitas | derlius | Ištempti | Pailgėjimas | kietumas | Skyrius | Terminis apdorojimas | ||||
| Stiprumas σ0,2 | stiprumo | (Vertikali) | Susitraukimas | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | laipsnis / aušinimas | ||||
| 1 | Vamzdžių jungiamosios detalės | WPNIC10 | ASTM A403/403M-20 | 0.05-0.10 | Mažiau arba lygus 1,50 | Mažesnis arba lygus 0,045 | Mažesnis arba lygus 0,015 | Mažiau arba lygus 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Mažesnis arba lygus 0,75 | 0.15-0.60 | Didesnis arba lygus 39,5 | Didesnis arba lygus 170 | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 28 | 1147-1177 laipsnių / aušinimas vandeniu | |||||
| 2 | Plieninis vamzdis | 800H | ASTM A312/A312M-21 | 0.05-0.10 | Mažiau arba lygus 1,50 | Mažesnis arba lygus 0,045 | Mažesnis arba lygus 0,015 | Mažiau arba lygus 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Mažesnis arba lygus 0,75 | 0.15-0.60 | Didesnis arba lygus 39,5 | Didesnis arba lygus 170 | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 30 | 1120 laipsnių / vandens aušinimas | |||||
| N08810 | ASTM B407-14 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | Plokštelė | 800H | ASTM A240/A240M-20 | 0.05-0.10 | Mažiau arba lygus 1,50 | Mažesnis arba lygus 0,045 | Mažesnis arba lygus 0,015 | Mažiau arba lygus 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Mažesnis arba lygus 0,75 | 0.15-0.60 | Didesnis arba lygus 39,5 | Didesnis arba lygus 170 | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 30 | ||||||
| N08810 | ASTM B409-16 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | Kaltiniai | N08810 | ASTM B564-19 | 0.05-0.10 | Mažiau arba lygus 1,50 | / | Mažesnis arba lygus 0,015 | Mažiau arba lygus 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Mažesnis arba lygus 0,75 | 0.15-0.60 | Didesnis arba lygus 39,5 | Didesnis arba lygus 172 | Didesnis arba lygus 448 | Didesnis arba lygus 30 | ||||||
| 5 | Vamzdžių jungiamosios detalės | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Nacionalinis standartas | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Naftos chemija | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Europos standarto vamzdžių jungiamosios detalės | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Europos standarto kaltiniai | ||||||||||||||||||||||
