| Austenitinis nerūdijantis plienas | UNS klasė: S31609 | Bendroji medžiaga: 316H | ||||||||||||||||||
| Serijos numeris | Kategorija | Medžiagos laipsnis | Nuorodų standartai | Cheminė sudėtis | Mechaninės savybės | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Kr | MO | kita | derlius | Tempimas | Pailgėjimas | kietumas | Skyrius | Terminis apdorojimas | ||||||
| Stiprumas σ 0. 2 | stiprybė | (Vertikali) | Susitraukimas | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | laipsnis /aušinimas | ||||
| 1 | Amerikos standartinės vamzdžių jungiamosios detalės | WP616H | ASTM A403/403M -20 | 0.04-0.10 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 030 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 515 | Didesnis arba lygus 28 | Didesnis arba lygus 1040 laipsnių /vandens aušinimui | |||||
| 2 | Amerikos standartinis plieninis vamzdis | TP316H | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 030 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 515 | Didesnis arba lygus 35 | 1040 laipsnių /vandens aušinimas | |||||
| 3 | Amerikos standartinė plokštelė | 316H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 030 | Mažiau arba lygus 0. 75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 515 | Didesnis arba lygus 40 | Mažiau arba lygus 217 | |||||
| 4 | Amerikos standartiniai kaltinimai | F316H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 030 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 515 | Didesnis arba lygus 30 | Didesnis arba lygus 50 | 1040 laipsnių /vandens aušinimas | ||||
| 5 | Nacionalinės standartinės vamzdžių jungiamosios detalės | SF316H | Gb/t 13401-2017 | 0.04-0.10 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 030 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 515 | Didesnis arba lygus 30 | Mažiau arba lygus 201 | Gydymas tirpalu | ||||
| 6 | Nacionalinis standartinis plieno vamzdis | 07CR17NI12MO2 | Gb/t 14976-2012 | 0.04-0.10 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 035 | Mažiau arba lygus 0. 030 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 515 | Didesnis arba lygus 35 | Didesnis arba lygus 1040 laipsnių /vandens aušinimui | |||||
| (S31609) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nacionaliniai standartiniai kaltinimai | 07CR17NI12MO2 | Nb/t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 035 | Mažiau arba lygus 0. 015 | Mažiau arba lygus 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Didesnis arba lygus 220 | Didesnis arba lygus 520 | Didesnis arba lygus 35 | 139-187 | 1010-1150 laipsnio /vandens aušinimas | ||||
| (S31609) | Didesnis arba lygus 500 | 131-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Europos standartinės vamzdžių jungiamosios detalės | |||||||||||||||||||
| 9 | Europos standartiniai kaltinimai | |||||||||||||||||||
